AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
37号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1157
|
タイトル: | 水位急降下時のフィルダムの安定性に関する研究 |
その他のタイトル: | スイイ キュウコウカ ジ ノ フィルダム ノ アンテイセイ ニカンスル ケンキュウ Stability evaluation of fill-type dams due to a rapid draw-down of the reservoir water |
著者: | 大森, 康次 奥村, 哲夫 木村, 勝行 成田, 国朝 大根, 義男 OHMORI, Koji OKUMURA, Tetsuo KIMURA, Katsuyuki NARITA, Kunitomo OHNE, Yoshio |
発行日: | 2002年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Fill-type dams for power generation and irrigation purposes have often experienced severe damages of slope failure due to a rapid draw-down of the reservoir water in seasons of full operation. This paper concerns seepage flow behavior in earth slopes and distribution of pore water pressure in the dam body and their influence on slope instability, due to a rapid draw-down of the reservoir water. Centrifuge model tests were carried out on several model earth fills to discuss and propose an appropriate procedure of stability evaluation of slopes. The test results and stability analysis showed that the residual pore water pressure generated in the dam body due to a rapid-draw down of the reservoir water has a serious influence on slope stability. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1157 |
出現コレクション: | 37号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|