AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
3.愛知工業大学研究報告 .B(1976-2007) >
37号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1169
|
タイトル: | 半導体レーザの光音響効果を用いた非破壊センサの二次元走査に関する研究 |
その他のタイトル: | ハンドウタイ レーザ ノ ヒカリ オンキョウ コウカ オ モチイイタ ヒハカイ センサ ノ ニジゲン ソウサ ニカンスル ケンキュウ Study on Two-Dimensional Scanning of Non-Destructive Sensor by Photoacoustic Effect of Semiconductor Laser |
著者: | 川島, 一朗 津田, 紀生 山田, 諄 KAWASHIMA, Ichiro TSUDA, Norio YAMADA, Jun |
発行日: | 2002年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The non-contact inside defect sensor that causes no change of surface and operates at high speed is demand for the product inspection. Then, the proto-type system which is able to detect the inside defect of sample with non-destruction and non-contact using photoacoustic effect of semiconductor laser has been developed. As a result, this sensor has a resistance for noise as the measurement circuit is carefully designed. This system can automatically detect the defect of the two-dimensional plane using the scanning mirror and the control circuit. The scanning result is displayed with the image so that the defect is easily comprehended. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1169 |
出現コレクション: | 37号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|