AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
21号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1837
|
タイトル: | 周辺視の制限が運動技能に及ぼす影響 |
その他のタイトル: | シュウヘンシ ノ セイゲン ガ ウンドウ ギノウ ニオヨボス エイキョウ On the Influence of the Masking of the Peripheral Vision on the Motor Skill |
著者: | 石垣, 尚男 ISHIGAKI, Hisao |
発行日: | 1986年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | This study investigated the influence of the performance of Baseball Ball-throw and Basketball Free-throw when the peripheral vision was masked. The visual field conditions were as follows : non-masking, masked to 90°diameter, masked to 50°diameter, masked to 35°diameter, masked to 20°diameter and eye-closed. 1) The direction of Ball-throw was best in the non-masking condition, and was worst in the eye-closed condition. Moreover, the more masked to the peripheral vision, the more the direction of Ball-throw fell. But, There was not relation between the visual field and distance of the Ball-throw. 2) Likewise the Ball-throw, the ratio of success of Free-throw was highest in non-masking condition, and was lowest in eye-closed condition. Moreover, the more masked to the peripheral vision, the more the ratio of success of Free-throw fell. 3) It was investigated that the peripheral vision excutes important roles to motor skill. It was estimated that the peripheral vision would relate to the hold of body balancing and perception of distance and others. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1837 |
出現コレクション: | 21号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|