AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
21号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1841
|
タイトル: | 身長の発育パターンに関する検討 : adolescent growth spurt時期の発育量の変化について |
その他のタイトル: | シンチョウ ノ ハツイク パターン ニカンスル ケントウ : adolescent growth spurt ジキ ノ ハツイクリョウ ノ ヘンカ ニツイテ Research on Height Growth Patterns : on changes of growth amount during the adolescent growth spurt |
著者: | 藤井, 勝紀 FUJII, Katsunori |
発行日: | 1986年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Height growth patterns have been investigated in twelve years of longitudinal data of standing height; ages from 6 to 17 years of high school girls (273 girls) who were grouped according to their peak height velocity agas (PHV ages) into 7 groups for girls. A method of analysis in longitudinal data of standing height was described characteristics of distance and velocity curves grouped according to PHV ages. It was found that grand mean PHV age was 9.56 years judging from distribution of sample size according to PHV ages in girls, therefore differences of maturity between boys and girls were 2.38 years. Growth amount during the adolescent growth spurt were larger in earlier occurance groups of PHV ages. The reasons were concerned with increase and decrease changes of just growth amount after PHV age. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1841 |
出現コレクション: | 21号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|