AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
23号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1859
|
タイトル: | 調節近点距離と微動調節に与える運動の影響 |
その他のタイトル: | チョウセツ キンテン キョリ ト ビドウ チョウセツ ニ アタエル ウンドウ ノ エイキョウ The Effect of Exercise on the Accommodation Near Point and Fluctuation of Accommodation |
著者: | 石垣, 尚男 ISHIGAKI, Hisao |
発行日: | 1988年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The purpose of this study is to investigate the effct of exercise (muscles exercise) to accommodative function. The change of accommodation near point (near point) and fluctuation of accommodation crystallin lens were measured in exercise. Exercise was pedaring of cycle ergometer 15 minutes. Exercise loads were 20%, 50% and 80% of VO_2 max of each subject. Recovery time of after exercise was 30 minutes. Subjects were 10 males of 18~20 years old. Results were as follows. Near point extended in each exercise load immediately after the exercises, and it recovered gradually to the values before exercise. The havier the loads became, the higher the near point extended, and the havier the loads became, the slower the near point recovered. Near point recovered about 20 minutes in 80% VO_2 max load. Near point did not approach in 20% VO_2 max light exercise. Means of frquency of accommodation fluctuation were 2.11~2.25Hz in before exercise. Frecuency of 20% and 50% VO_2 max loads became higher 0.34~0.38Hz immediately after the exercise. Frequency of 80% VO_2 max loads hardly changed. From this experiments, it was found that the havier the exercise becomes, the higher the near point extent, but, frequency of accommodation fluctuation of crystalline lens hardly changes by exercise. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1859 |
出現コレクション: | 23号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|