AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
26号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1885
|
タイトル: | 瞳孔に及ぼす喫煙の急性的影響 |
その他のタイトル: | ドウコウ ニオヨボス キツエン ノ キュウセイテキ エイキョウ The Acute Effects on the Pupil Size due to Smoking |
著者: | 石垣, 尚男 宮尾, 克 古田, 真司 ISHIGAKI, Hisao MIYAO, Masaru FURUTA, Sinji |
発行日: | 1991年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | The purpose of this study was to investigate to acute effects on the pupil size due to smoking. Subjects were nine male students (3.7±1.74 smoking exeperience year and 17.2±9.46 cigarettes/day). The smoking conditions were as follows : Subjects smoked every 30 seconds, and suction time was 2 secondes. Subjects smoked two cigarettes during ten minutes. As a result, the pipil diameter reduced rapidly. The decreased size of pipil was approximatery 0.5~0.6mm (diameter). There were 7%~20% of individual difference among subjects as for reduction of pipil size, but the reduction were observed in all subjects. The pupil size did not recover to before smoking level during 20 minutes after smoking. The heart rate increased about 40% than before smoking level. The systolic blood pressure and the diastolic blood pressureincreased 10~5mmHg respectively. The definit tendency, however, was not found in blood pressure result because of large individual difference. The peripheral blood flow volume decreased slightly and the peripheral skin temperature dropped about 0.6℃. As a result of this study, it was speculated that the observation of pupil responce is one of the effectual methods in acute effect due to smoking. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1885 |
出現コレクション: | 26号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|