AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
2.愛知工業大学研究報告 .A(1976-2007) >
33号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/1964
|
タイトル: | 断眠が視覚機能のサーカディアンリズムに与える影響 |
その他のタイトル: | ダンミン ガ シカク キノウ ノ サーカディアン リズム ニ アタエル エイキョウ On the Effect of Sleep Deprivation on the Circadian Rhythm of Visual Function |
著者: | 石垣, 尚男 ISHIGAKI, Hisao |
発行日: | 1998年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | Five subjects were loaded the sleep deprivation experiment during 36 hours. The effects of sleep deprivation to Circadian Rhythm of the visual function were investigated. 11 visual functions having been tested during the sleep deprivation experiment, and the visual function was measured every three hours. Main results are as follows. 1. The Critical Flicker Frequency (CFP) had clear periodicity. However, CPP of the next day had not clear periodicity, and the frequencys were low level. 2. It was estimated that subject who was low visual acuity chang into visual acuity value during a day, however the visual acuity is not deteriorate due to the sleep deprivation. 3. The accommodation near point distance extended by about 6cm for a day. However, did not return to the value before last morning. 4. It was considered that the stereopsis was not in periodicity and effect of sleep deprivation 5. The eye movement had the approximated periodicity in the CFF. 6. The contrast sensitivity had the tendency with higher sensitivity of the evening than the morning. 7. Clear periodicity was not provided as other functions. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/1964 |
出現コレクション: | 33号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|